What have the Presidential candidates spent on their campaigns?
Who spent well?
1. Hillary Clinton: $188 million raised
Campaign | Super PACs and Other Groups | |
Raised | $130 million | $57.5 million |
Spent | $97.5 million | $13.2 million |
Cash on hand | $32.9 million | $45.2 million |
TV ads aired | 49,367 | — |
2. Jeb Bush: $152 million raised [Dropped out]
Campaign | Super PACs and Other Groups | |
Raised | $33.5 million | $119 million |
Spent | $30.6 million | $94.2 million |
Cash on hand | $2.88 million | $24.4 million |
TV ads aired | 3,504 | 35, 681 |
3. Ted Cruz: $102 million raised
Campaign | Super PACs and Other Groups | |
Raised | $54.7 million | $47.3 million |
Spent | $41 million | $21.6 million |
Cash on hand | $31.6 million | $25.9 million |
TV ads aired | 10,266 | 8,485 |
4. Bernie Sanders: $96.3 million raised
Campaign | Super PACs and Other Groups | |
Raised | $96.3 million | —– |
Spent | $81.6 million | —– |
Cash on hand | $14.7 million | —– |
TV ads aired | 50,304 | —– |
5. Marco Rubio: $86.6 million raised
Campaign | Super PACs and Other Groups | |
Raised | $37.8 million | $ 48.8 million |
Spent | $81.6 million | $27.4 million |
Cash on hand | $14.7 million | $5.6 million |
TV ads aired | 19,994 | 17,022 |
6. Ben Carson: $71.5 million raised
Campaign | Super PACs and Other Groups | |
Raised | $57.9 million | $13.6 million |
Spent | $53.7 million | $13.8 million |
Cash on hand | $1.48 million | $680 k |
TV ads aired | 12,119 | —- |
7. John Kasich: $29 million raised
Campaign | Super PACs and Other Groups | |
Raised | $8.65 million | $20.9 million |
Spent | $7.17 million | $13.5 million |
Cash on hand | $1.48 million | $2.35 million |
TV ads aired | 2,185 | 4,169 |
Jeb Bush and his SuperPACs raised more than all the other Republican candidates, and yet he dropped out after a continuously polling in single digits and winning no delegates. John Kasich has remained in the race, despite low numbers and little money because of targeted efforts.
Hillary Clinton has raised twice as much as her socialist challenger (who has refused SuperPAC money), and yet has basic tied with Sanders in every contest.
Surprised? Tell me your thoughts. Email me at craig@craighuey.com